無線の周波数一覧|特定小電力トランシーバーのチャンネル互換表も解説
周波数とは1秒あたりの電波の振動数を表す数字です。周波数が小さい場合、電波の波長は長くなります。対して、周波数が大きい場合は電波の波長が短くなります。
無線機は別メーカーの機種であっても周波数が合っていれば通信可能です。ただし、お互いに通信するためには周波数を合わせる必要があります。複数メーカーの無線機を同時に利用する際には、それぞれの無線機メーカーがどのチャンネルをどの周波数に紐付けているのか知っておきましょう。
この記事では国内で使われている周波数の一覧や、特定小電力トランシーバーの周波数一覧とチャンネル互換表について解説します。
無線通信機の周波数とは
周波数とは、1秒間に繰り返される電波の振動数を表す言葉です。単位には「Hz(ヘルツ)」が用いられ、例えば、400Hzであれば、「1秒間に400個の波が生まれる電波」を指しています。
無線通信機は送信側が特定の周波数へと音声を変換し、受信側がその周波数に合わせることで、聞きたい音声を受信する仕組みです。
以下では、周波数ごとの詳細を解説します。
国内で使われている周波数の一覧
電波は、周波数と電波の波が1回振動したときの距離を示す「波長」により種類が分けられており、それぞれ名称がついています。国内で使われる周波数と、周波数ごとの名称や特性、用途は下記の通りです。
超長波 | 10〜100kmの長い波長をもつ周波数です。低い山を越えられるほか水中でも電波を伝えられるため、海底探査などに利用できます。 |
---|---|
長波 | 1〜10kmと、超長波に続く波長の長さが特徴です。大規模な送信設備を要するため一般的には電信用として用いられておらず、船舶や航空機のビーコンなどに利用されています。 |
中波 | 100〜1,000mの波長をもち、高度約100kmにある「電離層」と呼ばれる大気の領域のE層に反射して伝わる周波数です。電波が安定して伝わる特徴があることから、主にAMラジオ放送で利用されます。 |
短波 | 波長は10〜100mです。電離層の内、高度約200〜400kmにあるF層と地表で反射を続け、地球の裏側まで電波を伝えられます。アマチュア無線から船舶通信、国際放送など幅広く利用される周波数です。 |
超短波 | 1〜10mの波長で直進性をもつ周波数ですが、ある程度の山や建物などの遮蔽物であれば回り込んで電波を伝えられます。多くの情報を伝えられるため、FMラジオや防災行政無線、消防無線などのさまざまな通信に利用されます。 |
極超短波 | 波長は10cm〜1mで、超短波よりも直進性が強い周波数です。業務用無線や携帯電話通信、テレビ放送などの通信システムを中心に利用されます。 |
マイクロ波 | 1〜10cmの波長で直進性が強いのが特徴です。伝えられる情報量が多く、中継回線や衛星通信、無線LAN、気象レーダーなどに用いられます。 |
ミリ波 | 1〜10mmの短い波長と、強い直進性が特徴の周波数です。雨や霧の影響を受けやすく遠くまで電波を伝えられないため、短距離用の無線通信や簡易無線、自動車衝突防止レーダーなどに用いられます。 |
サブミリ波 | 波長は0.1〜1mmと短く、光に近い特性をもつと言われる電波です。巨大な無線設備を要するため、通信用としての利用はほとんどありません。 |
波長が長くなるほど周波数が低く、電波が遮蔽物を回り込んで伝わる回折性が強くなり、伝えられる情報量が少なくなるのが特徴です。反対に周波数が高いほど回折性が弱まり、遠くまで届きづらくなる一方で伝えられる情報量は増加します。
特定小電力トランシーバーの周波数一覧と注意点
特定小電力トランシーバーは、主に「MHz(メガヘルツ)」帯の下記の周波数が用いられます。
- 422.2MHz~422.3MHz
- 421.8125MHz~421.9125MHz
- 440.125MHz~440.25MHz
- 442.05MHz~422.1875MHz
- 422.1875MHz
- 421.575MHz~421.8MHz
- 440.125MHz~440.25MHz
- 421.8MHz・440.25MHz
- 413.7MHz~414.14375MHz
- 454.05MHz~454.19375MHz
どこのメーカーの機種でも、特定小電力トランシーバーは上記の周波数が使用されており互換性があります。ただし、周波数と紐づけられたチャンネルは、メーカーごとで異なる点に注意しましょう。
特定小電力トランシーバーのチャンネル互換表
各メーカーはそれぞれ異なる周波数にチャンネルを紐付けているため、別メーカーの無線機を同じチャンネルに合わせて通信しても会話できないケースがあります。異なるメーカーの機種と通信する場合は、下記のチャンネル互換表を利用し、同じ周波数を使っているチャンネルに合わせましょう。
【メーカー別:特定小電力トランシーバーチャンネル互換表】
メーカー | アイコム | アルインコ | ケンウッド | スタンダード スタンダード ホライゾン | モトローラ | ユニデン | ウェッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | DJ | UBZ | FTH PK SR CL | HX | MS50 (標準設定) | MS80 (標準設定) | CL08 | ユニデン | Wedge Talkie | |||
単信 11ch | 422.05 | 1 | B01 | 1 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
422.0625 | 2 | B02 | 2 | 02 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
422.075 | 3 | B03 | 3 | 03 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
422.0875 | 4 | B04 | 4 | 04 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
422.1 | 5 | B05 | 5 | 05 | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
422.1125 | 6 | B06 | 6 | 06 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
422.125 | 7 | B07 | 7 | 07 | 07 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
422.1375 | 8 | B08 | 8 | 08 | 08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
422.15 | 9 | B09 | 9 | 09 | 09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
422.1625 | 10 | B10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
422.175 | 11 | B11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
単信 9ch | 422.2 | 12 | L01 | h1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
422.2125 | 13 | L02 | h2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
422.225 | 14 | L03 | h3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
422.2375 | 15 | L04 | h4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
422.25 | 16 | L05 | h5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
422.2625 | 17 | L06 | h6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
422.275 | 18 | L07 | h7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
422.2875 | 19 | L08 | h8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
422.3 | 20 | L09 | h9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
中継 18ch | 440.025 | 421.575 | 1 | 1 | 12 | 01 | 21 | 21 | 1 | |||
440.0375 | 421.5875 | 2 | 2 | 13 | 02 | 22 | 22 | 2 | ||||
440.05 | 421.6 | 3 | 3 | 14 | 03 | 23 | 23 | 3 | ||||
440.0625 | 421.6125 | 4 | 4 | 15 | 04 | 24 | 24 | 4 | ||||
440.075 | 421.625 | 5 | 5 | 16 | 05 | 25 | 25 | 5 | ||||
440.0875 | 421.6375 | 6 | 6 | 17 | 06 | 26 | 26 | 6 | ||||
440.1 | 421.65 | 7 | 7 | 18 | 07 | 27 | 27 | 7 | ||||
440.1125 | 421.6625 | 8 | 8 | 19 | 08 | 28 | 28 | 8 | ||||
440.125 | 421.675 | 9 | 9 | 20 | 09 | 29 | 29 | 9 | ||||
440.1375 | 421.6875 | 10 | 10 | 21 | 10 | 30 | 30 | 10 | ||||
440.15 | 421.7 | 11 | 11 | 22 | 11 | 31 | 31 | 11 | ||||
440.1625 | 421.7125 | 12 | 12 | 23 | 12 | 32 | 32 | 12 | ||||
440.175 | 421.725 | 13 | 13 | 24 | 13 | 33 | 33 | 13 | ||||
440.1875 | 421.7375 | 14 | 14 | 25 | 14 | 34 | 34 | 14 | ||||
440.2 | 421.75 | 15 | 15 | 26 | 15 | 35 | 35 | 15 | ||||
440.2125 | 421.7625 | 16 | 16 | 27 | 16 | 36 | 36 | 16 | ||||
440.225 | 421.775 | 17 | 17 | 28 | 17 | 37 | 37 | 17 | ||||
440.2375 | 421.7875 | 18 | 18 | 29 | 18 | 38 | 38 | 18 | ||||
中継 9ch | 440.2625 | 421.8125 | 19 | h1 | ₁0 | 1 | 39 | 39 | 19 | |||
440.275 | 421.825 | 20 | h2 | ₁1 | 2 | 40 | 40 | 20 | ||||
440.2875 | 421.8375 | 21 | h3 | ₁2 | 3 | 41 | 41 | 21 | ||||
440.3 | 421.85 | 22 | h4 | ₁3 | 4 | 42 | 42 | 22 | ||||
440.3125 | 421.8625 | 23 | h5 | ₁4 | 5 | 43 | 43 | 23 | ||||
440.325 | 421.875 | 24 | h6 | ₁5 | 6 | 44 | 44 | 24 | ||||
440.325 | 421.8875 | 25 | h7 | ₁6 | 7 | 45 | 45 | 25 | ||||
440.325 | 421.9 | 26 | h8 | ₁7 | 8 | 46 | 46 | 26 | ||||
440.3625 | 421.9125 | 27 | h9 | ₁8 | 9 | 47 | 47 | 27 |
一部の特定小電力トランシーバーは将来的に使用できなくなる
特定小電力トランシーバーのうち「旧スプリアス規格」の機種は、将来的に使用できなくなります。スプリアスとは、所定の周波数を外れた電波を意味しており、無線機器の電波障害の原因になり得る存在です。
世界無線通信会議でスプリアス発射強度の許容値の改正が行われたのに伴い、日本でも電波法が改正され、旧スプリアス規格の機種の使用期限が定められました。旧スプリアス規格を使用不可とすることで不必要な電波を減らし、電波利用環境の維持・向上を目的としています。
日本では、旧スプリアス規格の使用期限は、2022年11月30日と定められました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、使用期限は当分の間延長されることが決まっています。
ただし、いずれは旧スプリアス規格の特定小電力トランシーバーは使用できなくなる点に注意しましょう。悪意がなくても使用期限後に旧スプリアス規格の機種を使うと、電波法違反として処罰される可能性があります。
出典:総務省「電波法抜粋」
現在旧スプリアス規格を使用している人は新スプリアス規格へ買い替えるなど、早めに移行を進めるのがおすすめです。
まとめ
周波数とは電波の振動数を指す言葉で、小さくなるほど回折性が高まり、遠距離まで通信が可能になる一方で、やり取りできる情報量は少なくなるのが特徴です。特定小電力トランシーバーの場合は極超短波である422.2MHz~454.19375MHzが使用され、各無線機のチャンネルに紐付けられています。
特定小電力トランシーバーの各メーカーはそれぞれ異なる周波数にチャンネルを紐付けています。そのため、別メーカーの無線機を同じチャンネルに合わせても、機種によっては通話できない場合があります。チャンネル互換表を利用して周波数を合わせれば、通信が可能です。